| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

乐清鑫荣科技有限公司

光伏并网配电箱 光伏接入箱 光伏汇流箱

新闻分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人: 陈先生
  • 电话:0577-27876956
  • 手机:15825688501
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表
新闻中心
各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表
发布时间:2018-03-25        浏览次数:97        返回列表
 序号 区域 类别 城市 安装角度(°) 峰值日照时数h/day 每瓦首年发电量(kWh)/W 年有效利用小时数(h)
1 直辖市 直辖市 北京 35 4.21 1.214 1213.95
2 上海 25 4.09 1.179 1179.35
3 天津 35 4.57 1.318 1317.76
4 重庆 8 2.38 0.686 686.27
5 东     北    地     区 黑龙江省 哈尔滨 40 4.3 1.268 1239.91
6 齐齐哈尔 43 4.81 1.388 1386.96
7 牡丹江 40 4.51 1.301 1300.46
8 佳木斯 43 4.3 1.241 1239.91
9 鸡西 41 4.53 1.308 1306.23
10 鹤岗 43 4.41 1.272 1271.62
11 双鸭山 43 4.41 1.272 1271.62
12 黑河 46 4.9 1.415 1412.92
13 大庆 41 4.61 1.331 1329.29
14 大兴安岭-漠河 49 4.8 1.384 1384.08
15 伊春 45 4.73 1.364 1363.90
16 七台河 42 4.41 1.272 1271.62
17 绥化 42 4.52 1.304 1303.34
18 吉林省 长春 41 4.74 1.367 1366.78
19 延边-延吉 38 4.27 1.231 1231.25
20 白城 42 4.74 1.369 1366.78
21 松原-扶余 40 4.63 1.336 1335.06
22 吉林 41 4.68 1.351 1349.48
23 四平 40 4.66 1.344 1343.71
24 辽源 40 4.7 1.355 1355.25
25 通化 37 4.45 1.283 1283.16
26 白山 37 4.31 1.244 1242.79
27 辽宁省 沈阳 36 4.38 1.264 1262.97
28 朝阳 37 4.78 1.378 1378.31
29 阜新 38 4.64 1.338 1337.94
30 铁岭 37 4.4 1.269 1268.74
31 抚顺 37 4.41 1.274 1271.62
32 本溪 36 4.4 1.271 1268.74
33 辽阳 36 4.41 1.272 1271.62
34 鞍山 35 4.37 1.262 1260.09
35 丹东 36 4.41 1.273 1271.62
36 大连 32 4.3 1.241 1239.91
37 营口 35 4.4 1.269 1268.74
38 盘锦 36 4.36 1.258 1257.21
39 锦州 37 4.7 1.358 1355.25
40 葫芦岛 36 4.66 1.344 1343.71
41 华     北    地     区 河北省  石家庄 37 5.03 1.453 1450.40
42 保定 32 4.1 1.182 1182.24
43 承德 42 5.46 1.574 1574.39
44 唐山 36 4.64 1.338 1337.94
45 秦皇岛 38 5 1.442 1441.75
46 邯郸 36 4.93 1.422 1421.57
47      邢台 36 4.93 1.422 1421.57
48 张家口 38 4.77 1.375 1375.43
49 沧州 37 5.07 1.462 1461.93
50 廊坊 40 5.17 1.491 1490.77
51 衡水 36 5 1.442 1441.75
52 山西省 太原 33 4.65 1.341 1340.83
53 大同 36 5.11 1.474 1473.47
54 朔州 36 5.16 1.489 1487.89
55 阳泉 33 4.67 1.348 1346.59
56 长治 28 4.04 1.165 1164.93
57 晋城 29 4.28 1.234 1234.14
58 忻州 34 4.78 1.378 1378.31
59 晋中 33 4.65 1.342 1340.83
60 临汾 30 4.27 1.231 1231.25
61 运城 26 4.13 1.193 1190.89
62 吕梁 32 4.65 1.341 1340.83
63 内蒙古 呼和浩特 35 4.68 1.349 1349.48
64 包头 41 5.55 1.6 1600.34
65 乌海 39 5.51 1.589 1588.81
66 赤峰 41 5.35 1.543 1542.67
67 通辽 44 5.44 1.569 1568.62
68 呼伦贝尔 47 4.99 1.439 1438.87
69 兴安盟 46 5.2 1.499 1499.42
70 鄂尔多斯 40 5.55 1.6 1600.34
71 锡林郭勒 43 5.37 1.548 1548.44
72 阿拉善 36 5.35 1.543 1542.67
73 巴彦淖尔 41 5.48 1.58 1580.16
74 乌兰察布 40 5.49 1.574 1583.04
75 华    中   地    区 河南省 郑州 29 4.23 1.22 1219.72
76 开封 32 4.54 1.309 1309.11
77 洛阳 31 4.56 1.315 1314.88
78 焦作 33 4.68 1.349 1349.48
79 平顶山 30 4.28 1.234 1234.14
80 鹤壁 33 4.73 1.364 1363.90
81 新乡 33 4.68 1.349 1349.48
82 安阳 30 4.32 1.246 1245.67
83 濮阳 33 4.68 1.349 1349.48
84 商丘 31 4.56 1.315 1314.88
85 许昌 30 4.4 1.269 1268.74
86 漯河 29 4.16 1.2 1199.54
87 信阳 27 4.13 1.191 1190.89
88 三门峡 31 4.56 1.315 1314.88
89 南阳 29 4.16 1.2 1199.54
90 周口 29 4.16 1.2 1199.54
91 驻马店 28 4.34 1.251 1251.44
92 济源 28 4.1 1.182 1182.24
93 湖南省 长沙 20 3.18 0.917 916.95
94 张家界 23 3.81 1.099 1098.61
95 常德 20 3.38 0.975 974.62
96 益阳 16 3.16 0.912 911.19
97 岳阳 16 3.22 0.931 928.49
98 株洲 19 3.46 0.998 997.69
99 湘潭 16 3.23 0.933 931.37
100 衡阳 18 3.39 0.978 977.51
101 郴州  18 3.46 0.998 997.69
102 永州 15 3.27 0.944 942.90
103 邵阳 15 3.25 0.937 937.14
104 怀化 15 2.96 0.853 853.52
105 娄底 16 3.19 0.921 919.84
106 湘西 15 2.83 0.817 816.03
107 湖北省 武汉 20 3.17 0.914 914.07
108 十堰 26 3.87 1.116 1115.91
109 襄樊 20 3.52 1.016 1014.99
110 荆门 20 3.16 0.913 911.19
111 孝感 20 3.51 1.012 1012.11
112 黄石 25 3.89 1.122 1121.68
113 咸宁 19 3.37 0.972 971.74
114 荆州 23 3.75 1.081 1081.31
115 宜昌 20 3.44 0.992 991.92
116 随州 22 3.59 1.036 1035.18
117 鄂州 21 3.66 1.057 1055.36
118 黄冈 21 3.68 1.063 1061.13
119 恩施 15 2.73 0.788 787.20
120 仙桃 17 3.29 0.949 948.67
121 天门 18 3.15 0.91 908.30
122 神农架 21 3.23 0.934 931.37
123 潜江 27 3.89 1.122 1121.68
124 西    南   地    区 四川省 成都 16 2.76 0.798 795.85
125 广元 19 3.25 0.937 937.14
126 绵阳 17 2.82 0.813 813.15
127 德阳 17 2.79 0.805 804.50
128 南充 14 2.81 0.81 810.26
129 广安 13 2.77 0.8 798.73
130 遂宁 11 2.8 0.808 807.38
131 内江 11 2.59 0.747 746.83
132 乐山 17 2.77 0.799 798.73
133 自贡 13 2.62 0.756 755.48
134 泸州 11 2.6 0.75 749.71
135 宜宾 12 2.67 0.771 769.89
136 攀枝花 27 5.01 1.445 1444.63
137 巴中 17 2.94 0.849 847.75
138 达州 14 2.82 0.814 813.15
139 资阳 15 2.73 0.789 787.20
140 眉山 16 2.72 0.786 784.31
141 雅安 16 2.92 0.842 841.98
142 甘孜 30 4.17 1.203 1202.42
143 凉山-西昌 25 4.39 1.266 1265.86
144 阿坝 35 5.28 1.523 1522.49
145 云南省 昆明 25 4.4 1.271 1268.74
146 曲靖 25 4.24 1.224 1222.60
147 玉溪 24 4.46 1.288 1286.04
148 丽江 29 5.18 1.494 1493.65
149 普洱 21 4.33 1.25 1248.56
150 临沧 25 4.63 1.335 1335.06
151 德宏 25 4.74 1.367 1366.78
152 怒江 27 4.68 1.35 1349.48
153 迪庆 28 5.01 1.446 1444.63
154 楚雄 25 4.49 1.296 1294.69
155 昭通 22 4.25 1.225 1225.49
156 大理 27 4.91 1.416 1415.80
157 红河 23 4.56 1.314 1314.88

来源:http://ypfle.cn/News/154.html