| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

乐清鑫荣科技有限公司

光伏并网配电箱 光伏接入箱 光伏汇流箱

新闻分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人: 陈先生
  • 电话:0577-27876956
  • 手机:15825688501
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表2
新闻中心
各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表2
发布时间:2018-03-25        浏览次数:107        返回列表
序号 区域 类别 城市 安装角度(°) 峰值日照时数h/day 每瓦首年发电量(kWh)/W 年有效利用小时数(h)
183 和田 35 5.59 1.612 1611.88
184 阿勒泰 44 5.17 1.494 1490.77
185 塔城 41 4.88 1.407 1407.15
186 阿克苏 40 5.35 1.543 1542.67
187 博尔塔拉 40 4.91 1.416 1415.80
188 克孜勒苏 40 4.92 1.419 1418.68
189 喀什 40 4.92 1.419 1418.68
190 图木舒克 37 5 1.442 1441.75
191 阿拉尔 38 4.92 1.419 1418.68
192 五家渠 36 4.65 1.341 1340.83
193 陕西省 西安 26 3.57 1.029 1029.41
194 宝鸡 30 4.28 1.234 1234.14
195 咸阳 26 3.57 1.029 1029.41
196 渭南 31 4.45 1.283 1283.16
197 铜川 33 4.65 1.341 1340.83
198 延安 35 4.99 1.439 1438.87
199      榆林 38 5.4 1.557 1557.09
200 汉中 29 4.06 1.171 1170.70
201 安康 26 3.85 1.11 1110.15
202 商洛 26 3.57 1.029 1029.41
203 甘肃省 兰州 29 4.21 1.214 1213.95
204 酒泉 41 5.54 1.597 1597.46
205 嘉峪关 41 5.54 1.597 1597.46
206 张掖 42 5.59 1.612 1611.88
207 天水 32 4.51 1.3 1300.46
208 白银 38 5.31 1.531 1531.14
209 定西 38 5.2 1.499 1499.42
210 甘南 32 4.51 1.3 1300.46
211 金昌 39 5.6 1.615 1614.76
212 临夏 38 5.2 1.499 1499.42
213 陇南 28 4.51 1.3 1300.46
214 平凉 34 4.76 1.373 1372.55
215 庆阳 34 4.69 1.352 1352.36
216 武威 40 5.17 1.491 1490.77
217 宁夏 银川 36 5.06 1.459 1459.05
218 石嘴山 39 5.54 1.597 1597.46
219 固原 34 4.76 1.373 1372.55
220 中卫 37 5.39 1.554 1554.21
221 吴忠 38 5.3 1.528 1528.26
222 青海省 西宁 34 4.7 1.355 1355.25
223 果洛-达日 36 5.19 1.497 1496.54
224 海北-海晏 34 4.7 1.355 1355.25
225 海东-平安 34 4.7 1.355 1355.25
226 海南-共和 38 5.88 1.695 1695.50
227 海西-格尔木 38 5.88 1.695 1695.50
228 海西-德令哈 41 5.65 1.629 1629.18
229 黄南-同仁 39 5.81 1.675 1675.31
230 玉树 34 5.37 1.548 1548.44
231 华    南   地    区 广东省 广州 20 3.16 0.91 911.19
232 清远 19 3.43 0.989 989.04
233 韶关 18 3.67 1.06 1058.24
234 河源 18 3.66 1.056 1055.36
235 梅州 20 3.92 1.132 1130.33
236 潮州 19 4 1.156 1153.40
237 汕头 19 4.02 1.16 1159.17
238 揭阳 18 3.97 1.147 1144.75
239 汕尾 17 3.81 1.1 1098.61
240 惠州 18 3.74 1.079 1078.43
241 东莞 17 3.52 1.017 1014.99
242 深圳 17 3.78 1.089 1089.96
243 珠海 17 4 1.153 1153.40
244 中山 17 3.88 1.118 1118.80
245 江门 17 3.76 1.084 1084.20
246 佛山 18 3.43 0.99 989.04
247 肇庆 18 3.48 1.003 1003.46
248 云浮 17 3.53 1.018 1017.88
249 阳江 16 3.9 1.127 1124.57
250 茂名 16 3.84 1.108 1107.26
251 湛江 14 3.9 1.125 1124.57
252 广西省 南宁 14 3.62 1.044 1043.83
253 桂林 17 3.35 0.967 965.97
254 百色 15 3.79 1.094 1092.85
255 玉林 16 3.74 1.079 1078.43
256 钦州 14 3.67 1.059 1058.24
257 北海 14 3.76 1.085 1084.20
258 梧州 16 3.63 1.046 1046.71
259 柳州 16 3.46 0.998 997.69
260 河池 14 3.46 0.998 997.69
261 防城港 14 3.67 1.059 1058.24
262 贺州 17 3.54 1.02 1020.76
263 来宾 14 3.55 1.024 1023.64
264 崇左 14 3.74 1.078 1078.43
265 贵港 15 3.61 1.042 1040.94
266 海南省 海口  10 4.33 1.25 1248.56
267 三亚 15 4.75 1.371 1369.66
268 琼海 12 4.71 1.358 1358.13
269 白沙 15 4.76 1.374 1372.55
270 保亭 15 4.74 1.368 1366.78
271 昌江 13 4.55 1.314 1311.99
272 澄迈 13 4.55 1.313 1311.99
273 儋州 13 4.48 1.294 1291.81
274 定安 10 4.32 1.246 1245.67
275 东方 14 4.84 1.396 1395.61
276 乐东 16 4.77 1.376 1375.43
277 临高 12 4.51 1.302 1300.46
278 陵水 15 4.74 1.366 1366.78
279 琼中 13 4.72 1.362 1361.01
280 屯昌 13 4.68 1.351 1349.48
281 万宁 13 4.67 1.346 1346.59
282 文昌 10 4.28 1.233 1234.14
283 五指山 15 4.8 1.387 1384.08
284 华    东   地    区 江苏省 南京 23 3.71 1.07 1069.78
285 徐州 25 3.95 1.139 1138.98
286 连云港 26 4.13 1.19 1190.89
287 盐城 25 3.98 1.147 1147.63
288 泰州 23 3.8 1.097 1095.73
289 镇江 23 3.68 1.062 1061.13
290 南通 23 3.92 1.13 1130.33
291 常州 23 3.73 1.076 1075.55
292 无锡 23 3.71 1.07 1069.78
293 苏州 22 3.68 1.062 1061.13
294 淮安 25 3.98 1.148 1147.63
295 宿迁 25 3.96 1.141 1141.87
296 扬州 22 3.69 1.065 1064.01
297 浙江省 杭州 20 3.42 0.988 986.16
298 绍兴 20 3.56 1.028 1026.53
299 宁波 20 3.67 1.057 1058.24
300 湖州 20 3.7 1.067 1066.90
301 嘉兴 20 3.66 1.057 1055.36
302 金华 20 3.63 1.047 1046.71
303 丽水 20 3.77 1.089 1087.08
304 温州 18 3.77 1.088 1087.08
305 台州 23 3.8 1.098 1095.73
306 舟山 20 3.76 1.085 1084.20
307 衢州 20 3.69 1.064 1064.01
308 福建省 福州 17 3.54 1.021 1020.76
309 莆田 16 3.59 1.035 1035.18
310 南平 18 4.17 1.204 1202.42
311 厦门 17 3.89 1.121 1121.68
312 泉州 17 3.92 1.131 1130.33
313 漳州 18 3.87 1.116 1115.91
314 三明 18 3.92 1.132 1130.33
315 龙岩 20 3.92 1.13 1130.33
316 宁德 18 3.62 1.045 1043.83
317 山东省 济南 32 4.27 1.231 1231.25
318 青岛 30 3.38 0.975 974.62
319 淄博 35 4.9 1.413 1412.92
320 东营 36 4.98 1.436 1435.98
321 潍坊 35 4.9 1.413 1412.92
322 烟台 35 4.94 1.424 1424.45
323      枣庄 32 4.11 1.349 1185.12
324 威海 33 4.94 1.424 1424.45
325 济宁 32 4.72 1.361 1361.01
326 泰安 36 4.93 1.422 1421.57
327 日照 33 4.7 1.355 1355.25
328 莱芜 34 4.88 1.407 1407.15
329 临沂 33 4.77 1.375 1375.43
330 德州 35 5 1.442 1441.75
331 聊城 36 4.93 1.422 1421.57
332 滨州 37 5.03 1.45 1450.40
333 菏泽 32 4.72 1.361 1361.01
334 江西省 南昌 16 3.59 1.036 1035.18
335 九江 20 3.56 1.026 1026.53
336 景德镇 20 3.63 1.047 1046.71
337 上饶 20 3.76 1.084 1084.20
338 鹰潭 17 3.68 1.062 1061.13
339 宜春 15 3.37 0.973 971.74
340 萍乡 15 3.33 0.962 960.21
341 赣州 16 3.67 1.059 1058.24
342 吉安 16 3.59 1.037 1035.18
343 抚州 16 3.64 1.049 1049.59
344 新余 15 3.55 1.025 1023.64
345 安徽省 合肥 27 3.69 1.064 1064.01
346 芜湖 26 4.03 1.162 1162.05
347 黄山 25 3.84 1.107 1107.26
348 安庆 25 3.91 1.127 1127.45
349 蚌埠 25 3.92 1.13 1130.33
350 亳州 23 3.86 1.115 1113.03
351 池州 22 3.64 1.048 1049.59
352 滁州 23 3.66 1.056 1055.36
353 阜阳 28 4.21 1.214 1213.95